榜單第一名的是 Snowflake 公司。該公司總部位于美國蒙大拿州,最初因為 2020 年秋季一場熱度極高的 IPO 而引發關注。2024 年 2 月,谷歌(Google)的資深員工、人工智能新創企業的創始人斯里達爾・拉馬斯瓦米出任公司的首席執行官,此后 Snowflake 便全面投身人工智能領域。
在拉馬斯瓦米的領導下,該公司積極開展收購活動,收購的新創企業包括數據庫軟件制造商 Crunchy Data、人工智能可觀測性工具提供商 TruEra,以及數據管道管理公司 Datavolo。2025 年 6 月,該公司宣布與《今日美國》(USA Today)及美聯社(Associated Press)建立合作關系,此舉將允許其客戶圍繞這些機構的內容開發應用程序。
該公司當前財年(截至 2026 年 1 月)的營收有望達到 46 億美元(IT之家注:現匯率約合 326.89 億元人民幣),這意味著其銷售額將在三年內實現兩倍以上的增長。
總體來看,今年的榜單共收錄 38 家軟件企業和人工智能企業,其他上榜企業則來自數字媒體、科技硬件、電子商務、金融科技和健康科技等領域。美國企業占據 50 強中 76% 的席位,澳大利亞、加拿大、中國、歐洲和印度的企業也榜上有名。
| 公司 | 國家 | 行業 |
| Snowflake | 美國 | 信息技術 |
| Databricks | 美國 | 信息技術 |
| Celonis | 德國 | 信息技術 |
| DataRobot | 美國 | 信息技術 |
| Astera Labs | 美國 | 信息技術 |
| HubSpot | 美國 | 信息技術 |
| Samsara | 美國 | 信息技術 |
| IonQ | 美國 | 信息技術 |
| Wayve Technologies | 英國 | 信息技術 |
| Netskope | 美國 | 信息技術 |
| Atlassian | 美國 | 信息技術 |
| OpenAI | 美國 | 信息技術 |
| Klaviyo | 美國 | 信息技術 |
| Tempus AI | 美國 | 醫療保健 |
| Datadog | 美國 | 信息技術 |
| 文遠知行 | 中國 | 信息技術 |
| Shopify | 加拿大 | 信息技術 |
| Groq | 美國 | 信息技術 |
| Content Square SAS | 法國 | 信息技術 |
| Affirm Holdings | 美國 | 金融 |
| Faire | 美國 | 非必需消費品 |
| Discord | 美國 | 通信服務 |
| GitLab | 美國 | 信息技術 |
| AppFolio | 美國 | 信息技術 |
| Snyk | 英國 | 信息技術 |
| 美國 | 通信服務 | |
| Dataminr | 美國 | 信息技術 |
| CrowdStrike Holdings | 美國 | 信息技術 |
| Anthropic | 美國 | 信息技術 |
| 小馬智行 | 中國 | 信息技術 |
| Palantir Technologies | 美國 | 信息技術 |
| 可畫(Canva) | 澳大利亞 | 信息技術 |
| Zscaler | 美國 | 信息技術 |
| Themis Solutions (Clio) | 加拿大 | 信息技術 |
| 多鄰國(Duolingo) | 美國 | 信息技術 |
| SentinelOne | 美國 | 信息技術 |
| SambaNova Systems | 美國 | 信息技術 |
| Roku | 美國 | 通信服務 |
| Monday.com | 以色列 | 信息技術 |
| Back Market | 美國 | 非必需消費品 |
| Lentra | 印度 | 信息技術 |
| Mohalla Tech | 印度 | 通信服務 |
| Chime | 加拿大 | 信息技術 |
| Formagrid (Airtable) | 美國 | 信息技術 |
| Arctic Wolf Networks | 美國 | 信息技術 |
| OneTrust | 美國 | 信息技術 |
| DocuSign | 美國 | 信息技術 |
| Roblox | 美國 | 通信服務 |
| Confluent | 美國 | 信息技術 |
| Commure | 美國 | 信息技術 |
文章內容僅供閱讀,不構成投資建議,請謹慎對待。投資者據此操作,風險自擔。
海報生成中...
海藝AI的模型系統在國際市場上廣受好評,目前站內累計模型數超過80萬個,涵蓋寫實、二次元、插畫、設計、攝影、風格化圖像等多類型應用場景,基本覆蓋所有主流創作風格。
IDC今日發布的《全球智能家居清潔機器人設備市場季度跟蹤報告,2025年第二季度》顯示,上半年全球智能家居清潔機器人市場出貨1,2萬臺,同比增長33%,顯示出品類強勁的市場需求。