快手今日在港交所發布 2024 中期報告,2024 上半年經調整利潤凈額 90.67 億元,同比增長 231.4%;上半年營收 603.83 億元,同比增長 14%。

2024 年第二季度,快手經調整利潤凈額 46.79 億元,同比增長 73.7%;營收 309.75 億元,同比增長 11.6%。
從地區來看,快手 2024 年上半年國內收入 583.13 億元,同比增長 11.8%;海外收入 20.7 億元,同比增長 163.7%。
快手 2024 年第二季度國內收入 298.96 億元,同比增長 9.5%;海外收入 10.79 億元,同比增長 141.4%。
從用戶數據來看,快手 2024 上半年平均日活躍用戶達 3.946 億,平均月活躍用戶達 6.946 億,每位日活躍用戶平均線上營銷服務收入 86.6 元,均同比有所提升。
2024 年第二季度,快手應用的日活躍用戶日均使用時長達 122 分鐘,快手應用用戶總使用時長同比增長 9.5%。
文章內容僅供閱讀,不構成投資建議,請謹慎對待。投資者據此操作,風險自擔。
海報生成中...
海藝AI的模型系統在國際市場上廣受好評,目前站內累計模型數超過80萬個,涵蓋寫實、二次元、插畫、設計、攝影、風格化圖像等多類型應用場景,基本覆蓋所有主流創作風格。
IDC今日發布的《全球智能家居清潔機器人設備市場季度跟蹤報告,2025年第二季度》顯示,上半年全球智能家居清潔機器人市場出貨1,2萬臺,同比增長33%,顯示出品類強勁的市場需求。